ANNO | | CHF. |
2023–2024 Fausto Rossi | Fondo Loris Culla San Marco | 1’500.00 15’000.00 |
2022–2023 Marco Bertoli | Fondo Loris Culla San Marco | 1’500.00 20’000.00 |
2021–2022 Girolamo Dall’Ava | Fondo Loris | 1’500.00 |
2020-2021 Graziano Crugnola | Fondo Loris Culla San Marco | 1’500.00 4’000.00 |
2019-2020 Fabio Leoni | Fondo Loris ASPI | 1’500.00 5’000.00 |
2018-2019 Brenno Martignoni Polti | Fondo Loris | 1’500.00 |
2017-2018 Giovanni Caregnato | Fondo Loris Associazione Franca | 1’500.00 10’000.00 |
2016-2017 Giovanni Sciuchetti | Fondo Loris Associazione Sordità e Bilinguismo Fondazione amici Villa dei Cedri per la Tenda progettata dall’architetto Broggini 30°Kiwanis | 1’500.00 6’000.00 15’000.00 |
2015-2016 Massimo Moretti | Fondo Loris Associazione Sordità e Bilinguismo Fondazione amici Villa dei Cedri per la Tenda progettata dall`architetto Broggini 30°Kiwanis | 1’500.00 6’000.00 15’000.00 |
2014-2015 Alfredo Burini | Campagna Eliminate Culla San Marco intervento passerella coperta Fondo Loris Sostegno per retta Scuola Tamé sigg. P. | 3’000.00 65’000.00 1’500.00 2’000.00 |
2013-2014 Dario De Agostini | Campagna Eliminate Culla San Marco intervento passerella coperta Fondo Loris | 5’000.00 8’5000.00 1’500.00 |
2012-2013 Paolo Peduzzi | Campagna Eliminate Culla San Marco Istituto Von Mentlen Team Boise Dono Straliscio Scout Piumogna Fondo Loris | 2’500.00 2’700.00 1’000.00 500.00 1’000.00 2’200.00 1’500.00 |
2011-2012 Eugenio jun. Biaggini | Fondo Loris Team Boise Associazione Dislessia Campagna Eliminate | 1’500.00 500.00 4’000.00 4’000.00 |
2010-2011 Giorgio Bernasconi | Fondo Loris Team Boise Castellinaria Tavolino magico Mostra Mihailovic Parco Giochi Von Mentlen | 1’500.00 500.00 2’000.00 2’000.00 2’000.00 2’800.00 |
2009-2010 Claudio Berta | Fondo Loris Team Boise Von Mentlen Associazione Peso Via Natale con Noi | 1’500.00 700.00 1’000.00 6’000.00 1’000.00 |
2008-2009 Massimo Franchi | Fondo Loris Museo in Erba Von Mentlen Premio Kiti Associazione Centro Giovanile Kiwanis Fondazione e Fondazione Biancaneve Natale con Noi Fondazione Madonna di Ré | 1’500.00 1’000.00 1’000.00 1’000.00 3’000.00 2’000.00 1’000.00 1’300.00 |
2007-2008 Renato Bison | Fondo Loris Museo in Erba Von Mentlen Premio Kiti Natale con Noi A modo nostro | 1’500.00 1’000.00 1’000.00 2’000.00 1’000.00 2’000.00 |
2006-2007 Marco Pedrini | Fondo Loris Museo in Erba A Modo nostro Madonna di Ré Natale con Noi Premio Kiti Attività donne | 1’500.00 500.00 1’100.00 1’000.00 1’000.00 1’000.00 1’000.00 |
2005-2006 Fulvio Casati | Fondo Loris A Modo Nostro Von Mentlen Fondazione Tadre FTIA Natale con Noi Atre + Tadra Assocazioni | 1’500.00 2’000.00 800.00 1’000.00 2’000.00 1’000.00 1’500.00 |
2004-2005 Luca Castelli | Fondo Loris Von Mentlen Clown negli Ospedali Premio Kiti Natale con Noi Attività donne Stampa libro dello scrittore Lavelli | 1’500.00 1’000.00 13’000.00 1’000.00 1’000.00 1’300.00 4’600.00 |
2003-2004 Stefano Rossi | Fondo Loris Von Mentlen e Ivan Rengeeli Clown negli ospedali Premio Kiti Croce Rossa Bellinzona | 1’500.00 1’000.00 10’300.00 1’000.00 2000.00 |
2002-2003 Graziano Gemetti | Fondo Loris Von Mentlen Clown negli ospedali Premio Kiti Natale con Noi | 1’500.00 1’000.00 10’500.00 1’500.00 1’100.00 |
2001-2002 Angelo Lamberti | Fondo Loris Premio Kiti | 1’500.00 700.00 |
2000-2001 Filippo Di Venti | Fondo Loris Natale con Noi Premio Kiti | 15’00.00 22’00.00 1’700.00 |
1999-2000 Ildo Berri | Fondo Loris Restauro Monastero di Claro | 3’000.00 1’600.00 |
1998-1999 Sergio Colombo | Fondo Loris Campo Kiwanis (Lugano-Nepal) Castellinaria Restauro Monastero di Claro | 1’500.00 2’500.00 5’000.00 500.00 |
1997-1998 Marco Guidotti | Castellinaria Diversi* | 5’000.00 7’000.00 |
1996-1997 Enzo Stuppia | Castellinaria Ambulanza Croce verde con Lions e Rotary Bellinzona Campagna IDD Iodo Kiwanis International | 5’000.00 4’000.00 4’000.00 |
1995-1996 Nello Scapozza | Castellinaria Campagna IDD Iodo Kiwanis International Campi estivi KC Lugano | 5’000.00 4’400.00 1’500.00 |
1994-1995 Sergio Pellandni | Castellinaria Ambulanza per il Ruanda con divisione 23 Kiwanis | 5’000.00 10’000.00 |
1993-1994 Angelo Cavalli | Tuta per tutti i membri del gruppo GSIB Diversi* | 5’000.00 3’800.00 |
1992-1993 Augusto Solari | Diversi* | 8’000.00 |
1991-1992 Giancarlo Ambrosini | Diversi* | 8’000.00 |
1990-1991 Tiziano Gagliardi | Campeggio in Campra 200 partecipanti in occasione della festa per il 700° della Confederazione Elvetica | 120’000.00 |
1989-1990 Ernesto Romagnoli | Diversi* | 8’000.00 |
1988-1989 Marco Marcionelli | Diversi* | 8’000.00 |
1987-1988 Fernando Della Santa | Diversi* Campagna Bimbi Autistici Kiwanis Int. | 8’000.00 |
1986-1987 Patrizio Papa | Diversi* Campagna Bimbi Autistici Kiwanis Int. | 8’000.00 |
1985-1986 Curzio Curti | Diversi* Campagna Bimbi Autistici Kiwanis Int. | 8’000.00 |
KIWANIS persone che si impegnano socialmente
Kiwanis è un’organizzazione di servizio a livello mondiale, internazionale e moderna di Club di servizio. Il Kiwanis ha origine a Detroit (USA) ed è stato fondato il 21.01.1915. Politicamente neutri, con valori fondamentali liberali e un obiettivo sociale, così si definiscono i 600’000 membri in tutto il mondo.
In Europa il primo Club è stato fondato a Vienna nel 1963. Nello stesso anno nasceva il primo Club della Svizzera e più precisamente a Basilea. Kiwanis Club Bellinzona e Valli è stato creato nel 1985 con la charter-night il 12 aprile 1986.
In Svizzera ci son ben 200 Kiwanis Club con 7’500 membri. Essi formano le forti e solide fondamenta della famiglia Kiwaniana. In questi Club locali ben ancorati nel territorio si incontrano regolarmente proprietari di ditte, uomini d’affari in posizioni dirigenziali e liberi professionisti.
Fai agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te
Essere membro di Kiwanis significa:
Le 6 finalità e la regola d’oro del Kiwanis